Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Este malandrín usa sus pinzas para atosigar y expulsar a los otros Pokémon que viven en su estanque. | |
De naturaleza violenta. Si un Pokémon se aventura en su territorio, lo agarra con sus tenazas y lo arroja por los aires. | |
Crawdaunt es de una naturaleza extremadamente violenta que le lleva a desafiar a otros seres vivos. Hay formas de vida que se niegan a vivir en los estanques donde habitan estos Pokémon, y los dejan medio vacíos. | |
Crawdaunt muda el caparazón regularmente y, en cuanto lo hace, se le queda la piel tersa y suave. Mientras el nuevo caparazón se endurece, permanece escondido en su madriguera para que no le ataquen. |
Ratio de captura
Experiencia base
164Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
| Caparazón | Bloquea golpes críticos. |
| Adaptable (Oculta) | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x½

x2

x2

x0

x½

x1

x½

x2
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 3 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Palacio Cénit | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ruta 117 | Supercaña | 5% | 40 | - | |
| Ruta 123 | Supercaña | 5% | 40 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Guillotina | |
| - | Burbuja | |
| - | Fortaleza | |
| - | Burbuja | |
| - | Agarre | |
| - | Fortaleza | |
| - | Agarre | |
| - | Malicioso | |
| - | Malicioso | |
| 5 | Fortaleza | |
| 7 | Agarre | |
| 7 | Fortaleza | |
| 10 | Agarre | |
| 10 | Malicioso | |
| 13 | Malicioso | |
| 14 | Rayo Burbuja | |
| 17 | Protección | |
| 20 | Rayo Burbuja | |
| 20 | Doble Golpe | |
| 23 | Protección | |
| 23 | Desarme | |
| 26 | Desarme | |
| 26 | Tajo Umbrío | |
| 30 | Rapidez | |
| 32 | Concha Filo | |
| 34 | Mofa | |
| 36 | Mofa | |
| 39 | Tajo Umbrío | |
| 40 | Danza Espada | |
| 43 | Triturar | |
| 44 | Martillazo | |
| 48 | Martillazo | |
| 52 | Danza Espada | |
| 54 | Guillotina | |
| 57 | Triturar | |
| 65 | Guillotina |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |