Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Hace su guarida en cuevas oscuras. Usa sus afiladas garras para desenterrar las gemas que se come. | |
Se oculta en cavernas oscuras. De tanto comer gemas, sus ojos son piedras preciosas. | |
Los Sableye hacen una vida muy tranquila en cavernas, pero son muy temidos. Se dice que, cuando los ojos les brillan de manera siniestra, están robándole el alma a alguien. | |
Sableye cava en el suelo para buscar con las afiladas garras que tiene rocas para comer. Las sustancias que hay en las rocas que ingiere se solidifican y se le quedan en la piel. |
Ratio de captura
Experiencia base
133Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Espejo Mágico | Cuando recibe un movimiento que no es de daño directo, se produce el efecto de Capa Mágica. |
| Rezagado | Ataca en último lugar. |
| Bromista (Oculta) | Suma 1 a la prioridad de los movimientos que no son de daño directo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Lupa | 5% |
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x2

x0

x0

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Reflejos Planta baja | Andando | ---% | 22-23 | - | |
| Cueva Reflejos Primer sótano | Andando | ---% | 22-23 | - | |
| Cueva Reflejos Segundo sótano | Andando | ---% | 22-23 | - | |
| Cueva Reflejos Tercer sótano | Andando | ---% | 22-23 | - | |
| Cueva Granito Segundo sótano | Andando | 20% | 10-12 | - | |
| Cueva Granito Segundo sótano | Horda | 5% | 6 | - | |
| Cueva Ancestral Planta baja | Andando | 31% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Primer sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Segundo sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Tercer sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
| Cueva Ancestral Cuarto sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
| Pilar Celeste Planta baja | Andando | 10% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Primer piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Segundo piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Tercer piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Cuarto piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja | Andando | 10% | 40 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 40 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Andando | 10% | 40 | - |
Movimientos
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Recuperación | - |
| Mal de Ojo | - |
| Luz Lunar | - |
| Camelo | - |
| Truco | - |
| Cerca | - |
| Amago | - |
| Represión Metal | - |
| Golpe Bajo | - |
| Maquinación | - |
| Seducción | - |