Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Vive en el agua y, cuando hace sol, se queda en la orilla. De día duerme sobre las algas y de noche entra en acción. | |
Tiene carácter travieso. Si ve un pescador, tira del anzuelo para confundirlo. | |
Lombre es, además de travieso, nocturno; entra en acción de noche. Cuando ve a gente pescando, se pone a tirar del sedal por debajo del agua y se divierte viendo la cara de enfado que se les queda. | |
Lombre está completamente recubierto por una película viscosa y resbaladiza. La sensación que produce cuando roza a alguien con las manos es muy desagradable. A veces se confunde a este Pokémon con un niño pequeño. |
Ratio de captura
Experiencia base
119Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Planta / Grass
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
| Cura Lluvia | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Danza Lluvia. |
| Ritmo Propio (Oculta) | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Hierba Mental | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x2

x1

x½

x1

x¼

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
14
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 15 Kalos | Surf | ---% | 34-36 | - | |
| Ruta 16 Kalos | Surf | ---% | 34-36 | - | |
| Ruta 21 Kalos | Surf | ---% | 50-52 | - | |
| Pueblo Mosaico | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Villa Pokémon | Horda | ---% | 25 | - | |
| Villa Pokémon | Surf | ---% | 48-50 | - | |
| Calle Victoria Kalos Exterior | Surf | ---% | 57-59 | - | |
| Ruta 114 | Andando | 40% | 16-19 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Impresionar | |
| 3 | Gruñido | |
| 5 | Absorber | |
| 6 | Absorber | |
| 7 | Adaptación | |
| 9 | Burbuja | |
| 11 | Sorpresa | |
| 12 | Golpes Furia | |
| 15 | Golpes Furia | |
| 16 | Sorpresa | |
| 19 | Hidrochorro | |
| 20 | Hidrochorro | |
| 24 | Rayo Burbuja | |
| 25 | Rayo Burbuja | |
| 28 | Adaptación | |
| 31 | Cabezazo Zen | |
| 32 | Alboroto | |
| 36 | Desarme | |
| 37 | Alboroto | |
| 40 | Cabezazo Zen | |
| 44 | Hidrobomba | |
| 45 | Hidrobomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |