Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
La luz de Lanturn se puede ver desde lo más profundo. Se le llama la Estrella de Alta Mar. | |
Ciega a su presa con una luz intensa y luego se la traga de un solo bocado. | |
A Lanturn lo llaman la Estrella del Fondo del Mar por la antena iluminada que tiene. Este Pokémon produce luz creando una reacción química entre una bacteria y los fluidos corporales de la antena. | |
Todos saben que Lanturn emite luz. Si echas un ojo al mar desde un barco en una noche cerrada, quizás veas su luz a través de las aguas, brillando desde lo más profundo, por donde suele nadar. Con él, el mar parece un cielo estrellado. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Absorbe Elec | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Eléctrico. |
| Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
| Absorbe Agua (Oculta) | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Escama Marina | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1

x¼

x½

x½

x2

x1

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Yantra | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Bahía Azul | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ruta 107 | Buceo | 15% | 30 | - | |
| Ruta 124 | Buceo | 15% | 30 | - | |
| Ruta 126 | Buceo | 15% | 30 | - | |
| Ruta 128 | Buceo | 15% | 30 | - | |
| Ruta 129 | Buceo | 15% | 30 | - | |
| Ruta 130 | Buceo | 15% | 30 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Onda Anómala | |
| - | Pistola Agua | |
| - | Burbuja | |
| - | Supersónico | |
| - | Onda Trueno | |
| - | Bola Voltio | |
| 6 | Onda Trueno | |
| 9 | Azote | |
| 9 | Bola Voltio | |
| 12 | Pistola Agua | |
| 12 | Burbuja | |
| 17 | Rayo Confuso | |
| 20 | Rayo Burbuja | |
| 20 | Chispa | |
| 23 | Derribo | |
| 23 | Chispa | |
| 27 | Reserva | |
| 27 | Tragar | |
| 27 | Escupir | |
| 29 | Doble Rayo | |
| 30 | Bola Voltio | |
| 33 | Azote | |
| 35 | Rayo Burbuja | |
| 37 | Chispazo | |
| 40 | Doble Rayo | |
| 43 | Derribo | |
| 47 | Acua Aro | |
| 47 | Chispazo | |
| 51 | Hidrobomba | |
| 52 | Acua Aro | |
| 54 | Cortina Plasma | |
| 57 | Hidrobomba | |
| 58 | Carga | |
| 60 | Cortina Plasma | |
| 64 | Carga |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |