Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Teje su telaraña desde atrás y desde su boca. Es muy difícil saber dónde está cada cual. | |
Pega hilos de seda a sus presas y las libera para seguirlas más tarde y localizar también a sus amigos. | |
Ariados tiene unas patas con forma de garfio que le permiten correr por techos y superficies verticales. Este Pokémon oprime al rival con una tela de araña fina y resistente. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Insomnio | Evita quedarse dormido. |
| Francotirador (Oculta) | Los golpes críticos aumentan en un 125% el daño en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x½

x1

x2

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x1

x2

x1

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
22
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Desenlace Planta baja | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Primer piso | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Primer sótano | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Segundo sótano | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
| Cueva Desenlace Tercer sótano | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 1 | Cayendo del techo | ---% | 58-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 2 | Cayendo del techo | ---% | 58-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 3 | Cayendo del techo | ---% | 58-59 | - | |
| Calle Victoria Kalos Sala 4 | Cayendo del techo | ---% | 58-59 | - | |
| Pilar Celeste Planta baja | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Planta baja | Horda | 35% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Primer piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Primer piso | Horda | 35% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Segundo piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Segundo piso | Horda | 35% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Tercer piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Tercer piso | Horda | 35% | 23 | - | |
| Pilar Celeste Cuarto piso | Andando | 30% | 44-46 | - | |
| Pilar Celeste Cuarto piso | Horda | 35% | 23 | - |
Movimientos
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |