Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
No es precisamente rápido ni fuerte. Es el Pokémon más debilucho y simplón de todos los que hay. | |
En un pasado lejano, era más fuerte de lo que hoy son sus débiles descendientes. | |
Magikarp es el triste ejemplo de un Pokémon capaz únicamente de saltar y salpicar. Esta conducta llevó a científicos a estudiarlo en profundidad. | |
Magikarp es prácticamente inútil en combate; solo sirve para salpicar, y se le considera muy débil. Con todo, en realidad es un Pokémon muy resistente. Sobrevive en cualquier medio acuático, aunque esté contaminado. |
Ratio de captura
Experiencia base
40Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
- Dragón / Dragon
Eclosión
1,280Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
| Cobardía (Oculta) | Por cada golpe tipo Bicho, Fantasma o Siniestro recibido, la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 3 Kalos | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
| Ruta 22 Kalos | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
| Palacio Cénit | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
| Ruta 102 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 102 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 103 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 103 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 104 Norte | Caña Buena | 100% | 25 | - | |
| Ruta 104 Norte | Caña Vieja | 100% | 5-15 | - | |
| Ruta 104 Norte | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Ruta 104 Sur | Caña Buena | 100% | 25 | - | |
| Ruta 104 Sur | Caña Vieja | 100% | 5-15 | - | |
| Ruta 104 Sur | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Ruta 105 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 105 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 106 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 106 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 107 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 107 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 108 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 108 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 109 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 109 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 110 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 110 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 111 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 111 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 114 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 114 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 115 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 115 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 117 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 117 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 118 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 118 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 119 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 119 | Caña Vieja | 60% | 10 | - | |
| Ruta 120 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 120 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 122 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 122 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 123 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 123 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 124 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 124 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 125 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 125 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 126 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 126 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 127 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 127 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 128 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 128 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 129 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 129 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 130 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 130 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 131 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 131 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 132 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 132 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 133 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 133 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ruta 134 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ruta 134 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ciudad Petalia | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ciudad Petalia | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ciudad Portual | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ciudad Portual | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ciudad Calagua | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ciudad Calagua | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Ciudad Algaria | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ciudad Algaria | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Pueblo Oromar | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Pueblo Oromar | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Arrecípolis | Caña Buena | 100% | 25 | - | |
| Arrecípolis | Caña Vieja | 100% | 5-15 | - | |
| Arrecípolis | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
| Arrecípolis | Surf | 100% | 25-35 | - | |
| Ciudad Colosalia | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Ciudad Colosalia | Caña Vieja | 65% | 5-15 | - | |
| Gruta Solar Planta baja | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Gruta Solar Planta baja | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Gruta Solar Primer sótano | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Gruta Solar Primer sótano | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Zona Safari Hoenn Norte | Caña Buena | 65% | 25 | - | |
| Zona Safari Hoenn Norte | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Caña Buena | 65% | 25 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Zona Safari Hoenn Entrada | Caña Buena | 65% | 25 | - | |
| Zona Safari Hoenn Entrada | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Caña Buena | 65% | 25 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Caverna Abisal Sala 1 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Caverna Abisal Sala 1 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Caverna Abisal Sala 6 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Caverna Abisal Sala 6 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Caverna Abisal Sala 7 | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Caverna Abisal Sala 7 | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Caña Vieja | 65% | 5 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Caña Vieja | 65% | 5 | - | |
| Guarida Magma Entrada | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Guarida Magma Entrada | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer piso | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer piso | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Resort Batalla | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Resort Batalla | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Malvamar Entrada | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Malvamar Entrada | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Malvamar Exterior | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Malvamar Exterior | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - | |
| Guarida Aqua Entrada | Caña Buena | 60% | 25 | - | |
| Guarida Aqua Entrada | Caña Vieja | 65% | 10-15 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Salpicadura | |
| 15 | Placaje | |
| 30 | Azote |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Tutor
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| Ninguna | ||