Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En otoño, cuando se reproducen, se les puede ver nadando con energía por ríos y arroyos. | |
Hace su nido en los agujeros que cava con el cuerno. Defiende sus huevos con su vida. | |
En otoño, se ven ejemplares de Seaking macho danzando en las riberas de los ríos para cortejar a las hembras. En esta época, la coloración de este Pokémon alcanza sus niveles máximos de belleza. | |
Seaking protege sus huevos con uñas y dientes. Macho y hembra se turnan para vigilar el nido y los huevos. Este período de protección dura más de un mes en el caso de estos Pokémon. |
Ratio de captura
Experiencia base
158Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
| Velo Agua | Evita las quemaduras. |
| Pararrayos (Oculta) | Atrae y absorbe los ataques de tipo Eléctrico. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Agua Mística | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 3 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Ruta 22 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Palacio Cénit | Supercaña | ---% | 35 | - | |
| Zona Safari Hoenn Norte | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Zona Safari Hoenn Noroeste | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Zona Safari Hoenn Entrada | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Zona Safari Hoenn Sudoeste | Supercaña | 100% | 30-40 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Megacuerno | |
| - | Puya Nociva | |
| - | Picotazo | |
| - | Látigo | |
| - | Hidrochorro | |
| - | Supersónico | |
| 5 | Supersónico | |
| 7 | Supersónico | |
| 8 | Cornada | |
| 11 | Cornada | |
| 13 | Azote | |
| 16 | Hidropulso | |
| 17 | Hidropulso | |
| 21 | Azote | |
| 21 | Acua Aro | |
| 24 | Ataque Furia | |
| 27 | Acua Aro | |
| 29 | Agilidad | |
| 31 | Ataque Furia | |
| 32 | Cascada | |
| 40 | Perforador | |
| 40 | Cascada | |
| 46 | Anegar | |
| 47 | Perforador | |
| 54 | Megacuerno | |
| 56 | Agilidad | |
| 63 | Anegar | |
| 72 | Megacuerno |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |