Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Enreda cualquier cosa que se mueva con sus lianas. Si te atrapa, te hará cosquillas con su delicado balanceo. | |
Se camufla con la multitud de lianas que envuelven su cuerpo y que no dejan de crecer a lo largo de toda su vida. | |
A Tangela se le desprenden los tentáculos con facilidad en cuanto se los agarras. Y no solo no le duele, sino que le resulta muy útil para escapar rápido. Además, al día siguiente le crecen otros. |
Ratio de captura
Experiencia base
87Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Defensa Hoja | Evita problemas de estado si hay Día Soleado. |
| Regeneración (Oculta) | Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando es reemplazado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x2

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo Azuliza Isla Espejismo al oeste del pueblo | Andando | 30% | 36-38 | - | |
| Ruta 125 Monte Espejiamo al norte de la ruta | Andando | 10% | 36-38 | - | |
| Ciudad Calagua Bosque Espejismo al norte de la ciudad | Andando | 30% | 36-38 | - | |
| Ciudad Algaria Bosque Espejismo al este de la ciudad | Andando | 30% | 36-38 | - | |
| Ruta 124 Bosque Espejismo al norte de la ciudad | Andando | 30% | 36-38 | - | |
| Ruta 114 Bosque Espejismo al oeste de la ruta | Andando | 30% | 36-38 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arraigo | |
| - | Restricción | |
| 4 | Somnífero | |
| 7 | Látigo Cepa | |
| 10 | Absorber | |
| 14 | Polvo Veneno | |
| 17 | Atadura | |
| 20 | Desarrollo | |
| 23 | Megaagotar | |
| 27 | Desarme | |
| 30 | Paralizador | |
| 33 | Don Natural | |
| 36 | Gigadrenado | |
| 38 | Poder Pasado | |
| 41 | Atizar | |
| 44 | Cosquillas | |
| 46 | Estrujón | |
| 48 | Campo de Hierba | |
| 50 | Latigazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Megaagotar | - |
| Drenadoras | - |
| Confusión | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Gigadrenado | - |
| Adaptación | - |
| Esfuerzo | - |
| Don Natural | - |
| Cambia Fuerza | - |
| Lluevehojas | - |
| Polvo Ira | - |