Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le cuesta levantar su exagerada y desproporcionada pinza. Su tamaño le impide apuntar correctamente. | |
Sus pinzas son muy grandes. Si las levanta demasiado rápido, pierde el equilibrio y se tambalea. | |
Las grandes dimensiones de la pinza que posee son muy útiles en combate, pero un estorbo a la hora de andar. |
Ratio de captura
Experiencia base
206Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Hoja Plata | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 34 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 40 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 41 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Cerezo | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Olivo | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Orquídea | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 19 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 20 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 21 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Celeste | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Isla Canela | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Burbuja | |
| - | Malicioso | |
| - | Agarre | |
| 5 | Malicioso | |
| 12 | Agarre | |
| 16 | Fortaleza | |
| 23 | Pisotón | |
| 27 | Guillotina | |
| 38 | Protección | |
| 49 | Martillazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |