Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
La espiral de su pecho se ondula delicadamente. Mirarlo provoca gradualmente un estado de sopor. | |
Gran parte de su piel es esponjosa. Sin embargo, la piel de su espiral es muy suave. | |
Aunque es hábil en tierra, prefiere vivir bajo el agua, pues hay menos peligros al acecho. |
Ratio de captura
Experiencia base
131Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Roca del Rey | 01.95% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 30 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 30 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 31 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 31 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ciudad Malva | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ciudad Malva | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Iris | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ciudad Iris | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Endrino | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruinas Alfa Exterior | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Encinar | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Monte Plateado Exterior | Surf | 90% | 35-44 | Todos | - | |
| Monte Plateado Exterior | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 6 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 22 | Surf | 10% | 10-14 | Todos | - | |
| Ruta 22 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 28 | Surf | 10% | 40-44 | Todos | - | |
| Ruta 28 | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Verde | Surf | 10% | 10-14 | Todos | - | |
| Ciudad Verde | Supercaña | 10% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Andando | 10% | 24-26 | Noche | - | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 40% | 42-44 | Noche | - | |
| Ruta 28 | Andando | 40% | 40 | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Burbuja | |
| - | Hipnosis | |
| - | Pistola Agua | |
| 7 | Hipnosis | |
| 13 | Pistola Agua | |
| 19 | Doblebofetón | |
| 27 | Danza Lluvia | |
| 35 | Golpe Cuerpo | |
| 43 | Tambor | |
| 51 | Hidro Bomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Puño-Mareo | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |