Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Por muy dura que sea la piel de su víctima, clava sus afilados colmillos para atiborrarse de su sangre. | |
Puede succionar más de 300 ml de sangre de golpe. Si toma demasiada, engorda mucho y vuela torpemente. | |
Al precipitarse sobre su víctima, le clava los colmillos al instante y le chupa más de 300 ml de sangre. |
Ratio de captura
Experiencia base
171Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x¼

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 5% | 30 | Todos | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 5% | 23 | Todos | - | |
| Islas Remolino Primer sótano | Andando | 5% | 24 | Todos | - | |
| Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 5% | 24 | Todos | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 5% | 25 | Todos | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Andando | 5% | 23 | Todos | - | |
| Monte Plateado Cámara final | Andando | 50% | 48-51 | Todos | - | |
| Monte Plateado Entrada | Andando | 5% | 45 | Todos | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 5% | 48 | Todos | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 5% | 48 | Todos | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 30% | 23 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 30% | 23 | Todos | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 30% | 24 | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 30% | 32 | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 30% | 32 | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 30% | 32 | Todos | - | |
| Cataratas Tohjo | Andando | 20% | 24 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Andando | 15% | 16 | Noche | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 10% | 13 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 5% | 15 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 5% | 30 | Mañana | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 5% | 30 | Día | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 15% | 30-32 | Noche | - | |
| Monte Mortero Primer sótano | Andando | 20% | 17 | Todos | - | |
| Islas Remolino Primer sótano | Andando | 5% | 26 | Mañana | - | |
| Islas Remolino Primer sótano | Andando | 5% | 26 | Día | - | |
| Islas Remolino Primer sótano | Andando | 10% | 25-26 | Noche | - | |
| Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 5% | 25 | Mañana | - | |
| Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 5% | 25 | Día | - | |
| Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 10% | 24-25 | Noche | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 5% | 27 | Mañana | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 5% | 27 | Día | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 10% | 26-27 | Noche | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 5% | 28 | Mañana | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 5% | 28 | Día | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 10% | 27-28 | Noche | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Andando | 5% | 25 | Mañana | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Andando | 5% | 25 | Día | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Andando | 10% | 24-25 | Noche | - | |
| Monte Plateado Cámara final | Andando | 30% | 51 | Mañana | - | |
| Monte Plateado Cámara final | Andando | 30% | 51 | Día | - | |
| Monte Plateado Cámara final | Andando | 45% | 49-53 | Noche | - | |
| Monte Plateado Entrada | Andando | 5% | 45 | Mañana | - | |
| Monte Plateado Entrada | Andando | 5% | 45 | Día | - | |
| Monte Plateado Entrada | Andando | 45% | 42-46 | Noche | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 30% | 48 | Mañana | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 30% | 48 | Día | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 50% | 46-48 | Noche | - | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 30% | 40-44 | Noche | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 80% | 46-50 | Mañana | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 80% | 46-50 | Día | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 50% | 48-50 | Noche | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 30% | 22-24 | Todos | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 29% | 22-24 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 25% | 24-26 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 25% | 24-26 | Día | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 25% | 4-26 | Noche | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 25% | 24-26 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 25% | 24-26 | Día | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 25% | 4-26 | Noche | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 20% | 25 | Todos | - | |
| Ruta 28 | Andando | 30% | 40-42 | Noche | - | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 5% | 15 | Noche | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 34 | Mañana | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 34 | Día | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 30% | 34 | Noche | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 10% | 34 | Mañana | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 10% | 34 | Día | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 30% | 34 | Noche | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 10% | 34 | Mañana | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 10% | 34 | Día | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 30% | 34 | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Chirrido | |
| - | Chupa Vidas | |
| - | Supersónico | |
| 6 | Supersónico | |
| 12 | Mordisco | |
| 19 | Rayo Confuso | |
| 30 | Ataque-Ala | |
| 42 | Mal de Ojo | |
| 55 | Niebla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Lanza Rocas | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |