Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Tiene afilados y duros colmillos, y una gruesa piel. Su PLACAJE es tan fuerte que puede derribar una casa. | |
Cuanto más grandes son sus colmillos, mayor su estatus en la manada. Los colmillos tardan mucho en crecer. | |
Como la piel de este POKéMON es demasiado dura, un ataque normal no logrará ni arañarle. |
Ratio de captura
Experiencia base
189Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x0

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Plateado Cámara final | Andando | 10% | 50 | Todos | - | |
| Monte Plateado Entrada | Andando | 30% | 44 | Todos | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 20% | 47 | Todos | - | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 20% | 42 | Todos | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 20% | 47 | Todos | - | |
| Ruta 28 | Andando | 20% | 40 | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 20% | 33 | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 20% | 33 | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 33 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Andando | 10% | 25 | Mañana | - | |
| Ruta 45 | Andando | 15% | 25 | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Cornada | |
| - | Gruñido | |
| 9 | Rizo Defensa | |
| 17 | Azote | |
| 25 | Ataque Furia | |
| 33 | Desenrollar | |
| 41 | Giro Rápido | |
| 49 | Terremoto |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |