Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Frota su hocico contra el suelo para desenterrar comida. A veces descubre aguas termales. | |
Si percibe un aroma tentador, se tira de cabeza para encontrar el origen de dicho olor. | |
Usa el hocico para buscar comida por el suelo. Ni el suelo más frío le supondrá obstáculo alguno. |
Ratio de captura
Experiencia base
78Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x2

x2

x0

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 40% | 21-23 | Todos | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 40% | 21-23 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 40% | 22-24 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 40% | 22-24 | Todos | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 40% | 23-25 | Todos | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 40% | 21-23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 40% | 21-23 | Día | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 40% | 21-23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 40% | 21-23 | Día | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 40% | 23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 40% | 23 | Día | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 40% | 23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 40% | 23 | Día | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 40% | 24-26 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 40% | 24-26 | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| 10 | Nieve Polvo | |
| 19 | Aguante | |
| 28 | Derribo | |
| 37 | Neblina | |
| 46 | Ventisca | |
| 55 | Amnesia |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Remolino | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Golpe Cuerpo | - |
| Derribo | - |
| Mordisco | - |
| Avalancha | - |
| Poder Pasado | - |