Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Este despreocupado POKéMON es de naturaleza tranquila. Siempre que nada, choca con los barcos. | |
Debido a su despreocupada actitud, a menudo golpea su cabeza contra rocas o barcos al nadar. | |
Es resbaladizo. Suele chocarse contra el suelo al tirarse al río de cabeza, pero no le importa demasiado. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x½

x½

x1

x4

x0

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 32 | Surf | 30% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruinas Alfa Exterior | Surf | 40% | 15-24 | Todos | - | |
| Cueva Unión Planta baja | Surf | 40% | 15-24 | Todos | - | |
| Cueva Unión Primer sótano | Surf | 40% | 15-24 | Todos | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Surf | 30% | 20-24 | Todos | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 40% | 45 | Mañana | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 40% | 45 | Día | - | |
| Monte Plateado Interior | Andando | 30% | 45 | Noche | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 40% | 45 | Mañana | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 40% | 45 | Día | - | |
| Monte Plateado Cámara accesible a través de Cascada | Andando | 10% | 45 | Noche | - | |
| Ruta 10 | Andando | 5% | 16 | Mañana | - | |
| Ruta 10 | Andando | 40% | 16-17 | Noche | - | |
| Ruta 12 | Surf | 30% | 25-29 | Todos | - | |
| Ruta 13 | Surf | 30% | 25-29 | Todos | - | |
| Ruta 13 | Andando | 4% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta 13 | Andando | 19% | 22-24 | Noche | - | |
| Ruta 14 | Andando | 4% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta 14 | Andando | 19% | 22-24 | Noche | - | |
| Ruta 15 | Andando | 4% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta 15 | Andando | 19% | 22-24 | Noche | - | |
| Ruta 26 | Andando | 1% | 30 | Mañana | - | |
| Ruta 26 | Andando | 10% | 30-32 | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 10% | 28 | Mañana | - | |
| Ruta 27 | Andando | 50% | 28-30 | Noche | - | |
| Ruta 26 | Andando | 5% | 30 | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 55% | 28-32 | Noche | - | |
| Ruinas Alfa Exterior | Andando | 5% | 22 | Noche | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 20% | 22 | Noche | - | |
| Ruta 13 | Andando | 39% | 23-25 | Noche | - | |
| Ruta 14 | Andando | 39% | 23-25 | Noche | - | |
| Ruta 15 | Andando | 39% | 23-25 | Noche | - | |
| Ruta 26 | Andando | 10% | 30 | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 40% | 28-30 | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Pistola Agua | |
| - | Látigo | |
| 11 | Portazo | |
| 23 | Amnesia | |
| 35 | Terremoto | |
| 47 | Danza Lluvia | |
| 59 | Neblina | |
| 59 | Niebla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |