Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En el caparazón, mientras se prepara para evolucionar, está blando y débil, en estado catatónico. | |
Prepara su evolución fortaleciendo su caparazón para proteger su débil cuerpo. | |
Ésta es la forma pre-evolucionada. En este estado, sólo puede usar FORTALEZA, así que se queda inmóvil. |
Ratio de captura
Experiencia base
72Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 30 | Andando | 10% | 4 | Mañana | - | |
| Ruta 30 | Andando | 15% | 4-5 | Día | - | |
| Ruta 31 | Andando | 15% | 5 | Mañana | - | |
| Ruta 31 | Andando | 15% | 5-6 | Día | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Andando | 30% | 6 | Mañana | - | |
| Encinar | Andando | 30% | 5-6 | Día | - | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos; martes, jueves y sábados | Andando | 10% | 9-18 | Todos | - | |
| Parque Nacional | Andando | 30% | 10 | Mañana | - | |
| Parque Nacional | Andando | 30% | 10 | Día | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 2 | Andando | 20% | 5 | Mañana | - | |
| Ruta 2 | Andando | 20% | 5 | Día | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Andando | 20% | 7 | Mañana | - | |
| Encinar | Andando | 20% | 7 | Día | - | |
| Ruta 24 | Andando | 20% | 12 | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 10% | 12 | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 10% | 12 | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Fortaleza | |
| 7 | Fortaleza |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Tutor
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| Ninguna | ||