Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Para protegerse despide un hedor horrible de sus antenas, con el que repele a sus enemigos. | |
Sus patas tienen ventosas con las que se adhieren a cualquier sitio. Escala árboles en busca de forraje. | |
Se agazapa en el follaje donde se camufla entre las hojas que son del mismo color que su cuerpo. |
Ratio de captura
Experiencia base
53Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 30 | Andando | 50% | 3-4 | Mañana | - | |
| Ruta 30 | Andando | 35% | 3-4 | Día | - | |
| Ruta 31 | Andando | 35% | 4-5 | Mañana | - | |
| Ruta 31 | Andando | 35% | 4-5 | Día | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Andando | 50% | 5-6 | Mañana | - | |
| Encinar | Andando | 60% | 5-6 | Día | - | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos; martes, jueves y sábados | Andando | 20% | 7-18 | Todos | - | |
| Parque Nacional | Andando | 50% | 10-12 | Mañana | - | |
| Parque Nacional | Andando | 30% | 10 | Día | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 2 | Andando | 30% | 3 | Mañana | - | |
| Ruta 2 | Andando | 30% | 3 | Día | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 30 | Andando | 50% | 3-4 | Día | - | |
| Ruta 31 | Andando | 30% | 4 | Mañana | - | |
| Ruta 31 | Andando | 30% | 4 | Día | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Andando | 30% | 5 | Mañana | - | |
| Encinar | Andando | 30% | 5 | Día | - | |
| Parque Nacional | Andando | 5% | 10 | Mañana | - | |
| Parque Nacional | Andando | 5% | 10 | Día | - | |
| Ruta 24 | Andando | 60% | 8-10 | Mañana | - | |
| Ruta 24 | Andando | 50% | 8-10 | Día | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Disp. Demora |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Tutor
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| Ninguna | ||