Explicación
Tiene 26/256 (aproximadamente un 10%) de bajar un nivel la Velocidad del objetivo, siempre que el nivel de Velocidad del objetivo no sea igual a -6, en cuyo caso no tiene efecto secundario.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #073 Tentacruel | - | |
| #114 Tangela | - | |
| #138 Omanyte | - | |
| #139 Omastar | - | |
| #168 Ariados | - | |
| #213 Shuckle | - | |
| #167 Spinarak | 11 | |
| #168 Ariados | 11 | |
| #224 Octillery | 11 | |
| #072 Tentacool | 12 | |
| #073 Tentacruel | 12 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |