Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
El cuerno que sobresale de su cabeza es muy duro. Suele usarlo para romper el hielo | |
A este POKéMON le encanta el frío. Le encanta nadar en climas polares, sea cual sea la temperatura |
Ratio de captura
Experiencia base
100Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1
Cadena evolutiva
Nivel
34
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Islas Espuma Planta baja | Andando | 25% | 30 | - | |
| Islas Espuma Primer sótano | Andando | 15% | 28-30 | - | |
| Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 40% | 30-32 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 25% | 31-33 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 15% | 29-31 | - | |
| Islas Espuma Primer sótano | Andando | 5% | 22-26 | - | |
| Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 10% | 24 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 15% | 26-30 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 20% | 28-32 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Golpe Cabeza | |
| 30 | Gruñido | |
| 35 | Rayo Aurora | |
| 40 | Descanso | |
| 45 | Derribo | |
| 50 | Rayo Hielo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |