Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Va a la deriva a poca profundidad. Si es pescado por accidente, el castigo será su punzante ácido | |
A veces puede ser encontrado seco y medio enterrado en una playa. Al lanzarlo otra vez al mar revivirá |
Ratio de captura
Experiencia base
105Experiencia nivel 100
1,250,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x½

x½

x1

x2

x2

x½

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 12 | Supercaña | 25% | 5 | - | |
| Ruta 13 | Supercaña | 25% | 5 | - | |
| Ruta 17 | Supercaña | 25% | 5 | - | |
| Ruta 18 | Supercaña | 25% | 5 | - | |
| Ruta 19 | Surf | 100% | 5-40 | - | |
| Ruta 20 | Surf | 100% | 5-40 | - | |
| Ruta 21 | Surf | 100% | 5-40 | - | |
| Pueblo Paleta | Supercaña | 50% | 15 | - | |
| Ciudad Verde | Supercaña | 50% | 15 | - | |
| Ruta 11 | Supercaña | 90% | 10-20 | - | |
| Ruta 13 | Supercaña | 20% | 10 | - | |
| Ruta 17 | Supercaña | 70% | 5-15 | - | |
| Ruta 18 | Supercaña | 40% | 15 | - | |
| Ruta 19 | Supercaña | 60% | 15-30 | - | |
| Ruta 20 | Supercaña | 40% | 20 | - | |
| Ruta 21 | Supercaña | 60% | 15-30 | - | |
| Pueblo Paleta | Supercaña | 40% | 10-20 | - | |
| Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 70% | 10-15 | - | |
| Ciudad Carmín | Supercaña | 90% | 10-20 | - | |
| Isla Canela | Supercaña | 40% | 15-30 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Surf | 70% | 20-40 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Surf | 70% | 20-40 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Ácido | |
| 7 | Supersónico | |
| 13 | Repetición | |
| 18 | Picotazo Ven | |
| 22 | Pistola Agua | |
| 27 | Restricción | |
| 33 | Barrera | |
| 40 | Chirrido | |
| 48 | Hidro Bomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |