Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando ataque, seguirá chupando energía de su víctima, aunque pese tanto que ya no pueda volar | |
Ataca de manera violenta sin avisar. Utiliza sus afilados colmillos para chupar sangre |
Ratio de captura
Experiencia base
171Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 25% | 46 | - | |
| Islas Espuma Planta baja | Andando | 5% | 29 | - | |
| Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 4% | 30 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 1% | 32 | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 5% | 40 | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 5% | 41 | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 5% | 41 | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 40% | 50-55 | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 40% | 52-57 | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 40% | 54-59 | - | |
| Islas Espuma Planta baja | Andando | 5% | 29-36 | - | |
| Islas Espuma Primer sótano | Andando | 10% | 27 | - | |
| Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 15% | 27-36 | - | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 25% | 27 | - | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 30% | 27-36 | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 39 | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 15% | 44 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Chupa Vidas | |
| - | Chirrido | |
| - | Mordisco | |
| 10 | Supersónico | |
| 15 | Mordisco | |
| 21 | Rayo Confuso | |
| 32 | Ataque-Ala | |
| 43 | Niebla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| MT02 | V. Cortante | |
| MT04 | Remolino | |
| MT06 | Tóxico | |
| MT09 | Derribo | |
| MT10 | Doble Filo | |
| MT15 | Hiper Rayo | |
| MT20 | Furia | |
| MT21 | Mega Agotar | |
| MT31 | Mimético | |
| MT32 | Doble Equipo | |
| MT34 | Venganza | |
| MT39 | Rapidez | |
| MT44 | Descanso | |
| MT50 | Sustituto |