Explicación
Tiene 85/256 (aproximadamente un 33,2%) de probabilidades de bajar un nivel el Especial del objetivo, siempre que el nivel de Especial del objetivo no sea igual a -6, en cuyo caso no tiene este efecto secundario.
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #150 Mewtwo | - | |
| #096 Drowzee | 32 | |
| #097 Hypno | 37 | |
| #064 Kadabra | 38 | |
| #065 Alakazam | 38 | |
| #151 Mew | 40 | |
| #048 Venonat | 43 | |
| #079 Slowpoke | 48 | |
| #049 Venomoth | 50 | |
| #080 Slowbro | 55 | |
| #150 Mewtwo | 66 |
Aprendizaje por MT29 Psíquico
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |