Explicación
Tiene 26/256 (aproximadamente un 10%) de probabilidades de provocar confusión al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea confundido.
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #137 Porygon | 23 | |
| #064 Kadabra | 27 | |
| #065 Alakazam | 27 | |
| #012 Butterfree | 32 | |
| #012 Butterfree | 34 | |
| #048 Venonat | 35 | |
| #049 Venomoth | 38 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |