Explicación
Tras efectuar exitosamente el movimiento, el usuario pierde el 25% de los PS que ha restado al rival con el movimiento, redondeados a la baja (más 1 si el resultado es 0), salvo si debilita a un sustituto, o si en Pokémon Stadium debilita a un pokémon rival.
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #059 Arcanine | - | |
| #058 Growlithe | 30 | |
| #133 Eevee | 42 | |
| #077 Ponyta | 43 | |
| #086 Seel | 45 | |
| #133 Eevee | 45 | |
| #142 Aerodactyl | 45 | |
| #078 Rapidash | 47 | |
| #087 Dewgong | 50 | |
| #128 Tauros | 51 | |
| #111 Rhyhorn | 55 | |
| #112 Rhydon | 64 |
Aprendizaje por MT09 Derribo
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |