Explicación
Tiene 85/256 (aproximadamente un 33,2%) de probabilidades de bajar un nivel la Velocidad del objetivo, siempre que el nivel de Velocidad del objetivo no sea igual a -6, en cuyo caso no tiene este efecto secundario.
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #008 Wartortle | - | |
| #009 Blastoise | - | |
| #060 Poliwag | - | |
| #061 Poliwhirl | - | |
| #098 Krabby | - | |
| #099 Kingler | - | |
| #116 Horsea | - | |
| #117 Seadra | - | |
| #007 Squirtle | 8 | |
| #008 Wartortle | 8 | |
| #009 Blastoise | 8 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |